Buhaj PASCAL RED R - wyniki oceny wartości hodowlanej - ocena 2024/1 (kwiecień 2024, data publikacji oceny: 03.04.2024)

Buhaj

Nazwa
PASCAL RED R
Numer
PL005492564894
Numer międzynarodowy
POLM005492564894
Data urodzenia
2021-07-10
Rasa odmiana
RW
Ojciec
PASSAGE
Numer ojca
DE000540308891
Numer międzynarodowy ojca
DEUM000540308891

Indeks i podindeksy

Indeks PF
141
Podindeks produkcyjny
139
Podindeks pokroju ogólny
111
Podindeks ramy ciała
106
Podindeks siły mleczności
109
Podindeks nóg i racic
101
Podindeks wymienia
111
Podindeks płodności
111

Wartości hodowlane

Cechy produkcyjne
Typ oceny Wartość hodowlana Powtarzalność Liczba córek Liczba obór
Wydajność mleka [kg] GPI 1166 0.74 0 0
Wydajność tłuszczu [kg] GPI 67.1 0.70 0 0
% tłuszczu GPI 0.22 0.70 0 0
Wydajność białka [kg] GPI 39.7 0.73 0 0
% białka GPI 0.01 0.73 0 0
Indeks produkcyjny [kg] GPI 146.5
Wydajność laktozy [kg] GPI 44.5 0.72 0 0
% laktoza GPI -0.13 0.72 0 0

Cechy funkcjonalne

Pokrój
Typ oceny Wartość hodowlana   Wykres   Powtarzalność Liczba córek Liczba obór
Kaliber GPI 102 mały 102 duży 0.35 0 0
Typ–budowa GPI 104 niepożądany 104 pożądany 0.27 0 0
Nogi-racice GPI 108 niepożądane 108 pożądane 0.33 0 0
Wymię GPI 111 niepożądane 111 pożądane 0.54 0 0
Budowa ogólna GPI 108 niepożądana 108 pożądana 0.28 0 0
Wysokość w krzyżu GPI 112 niski 112 wysoki 0.77 0 0
Głębokość tułowia GPI 103 płytki 103 głęboki 0.61 0 0
Szerokość klatki piersiowej GPI 97 wąska 97 szeroka 0.54 0 0
Ustawienie zadu GPI 98 uniesiony 98 spadzisty 0.71 0 0
Szerokość zadu GPI 111 wąski 111 szeroki 0.69 0 0
Postawa nóg tylnych – widok z boku GPI 107 pionowa 107 podsiebna 0.61 0 0
Racice GPI 92 długa przekątna 92 krótka przekątna 0.43 0 0
Postawa nóg tylnych – widok z tyłu GPI 108 iksowate 108 równolegle 0.49 0 0
Zawieszenie przednie wymienia GPI 106 luźne 106 mocne 0.61 0 0
Zawieszenie tylne wymienia GPI 114 niskie 114 wysokie 0.59 0 0
Więzadło środkowe wymienia GPI 106 słabe 106 mocne 0.63 0 0
Położenie wymienia GPI 106 niskie 106 wysokie 0.71 0 0
Szerokość wymienia GPI 113 wąskie 113 szerokie 0.20 0 0
Ustawienie strzyków GPI 102 szerokie 102 wąskie 0.71 0 0
Długość strzyków GPI 100 krótkie 100 długie 0.71 0 0
Ustawienie strzyków - tył GPI 100 zewnętrzne 100 wewnętrzne 0.67 0 0
Charakter mleczny GPI 112 ordynarny 112 szlachetny 0.45 0 0
Kondycja GPI 84 słaba 84 mocna 0.53 0 0
Lokomocja GPI 116 słaba 116 dobra 0.33 0 0

Płodność
Typ oceny Wartość hodowlana Wykres Powtarzalność Liczba córek Liczba obór
Współczynnik zapłodnienia jałówek GPI 108 108 0.31 0 0
Współczynnik zapłodnienia krów GPI 114 114 0.46 0 0
Przestój poporodowy GPI 101 101 0.54 0 0
Odstęp międzyciążowy GPI 103 103 0.61 0 0

Zawartość komórek somatycznych
Typ oceny Wartość hodowlana Wykres Powtarzalność Liczba córek Liczba obór
GPI 108 108 0.68 0 0

Długowieczność
Typ oceny Wartość hodowlana Wykres Powtarzalność
GPI 112 112 0.39

CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ
Typ oceny Wartość hodowlana   Wykres   Powtarzalność Liczba córek Liczba obór
Szybkość oddawania mleka GPI 112 112 0.51 0 0
Temperament GPI 110 110 0.64 0 0

PRZEBIEG PORODÓW
Typ oceny Wartość hodowlana   Wykres   Powtarzalność Liczba cieląt Liczba obór
Przebieg Porodu Bezpośredni GPI 106 106 0.66 0 0
Przebieg Porodu Matczyny GPI 109 109 0.60 0 0
Przeżywalność Cieląt Bezpośredni GPI 111 111 0.54 0 0
Przeżywalność Cieląt Matczyny GPI 107 107 0.62 0 0

ZDROWOTNOŚĆ RACIC
Typ oceny Wartość hodowlana   Wykres   Powtarzalność Liczba cieląt Liczba obór
Dermatitis digitalis - - - - - -