Buhaj POLARIS - wyniki oceny wartości hodowlanej - ocena 2024/1 (kwiecień 2024, data publikacji oceny: 03.04.2024)

Buhaj

Nazwa
POLARIS
Numer
PL005455070776
Numer międzynarodowy
POLM005455070776
Data urodzenia
2021-06-26
Rasa odmiana
HO
Ojciec
DANKO ZOOM
Numer ojca
PL005509473898
Numer międzynarodowy ojca
POLM005509473898

Indeks i podindeksy

Indeks PF
148
Podindeks produkcyjny
137
Podindeks pokroju ogólny
134
Podindeks ramy ciała
113
Podindeks siły mleczności
106
Podindeks nóg i racic
116
Podindeks wymienia
134
Podindeks płodności
96

Wartości hodowlane

Cechy produkcyjne
Typ oceny Wartość hodowlana Powtarzalność Liczba córek Liczba obór
Wydajność mleka [kg] GPI 1106 0.74 0 0
Wydajność tłuszczu [kg] GPI 50.4 0.69 0 0
% tłuszczu GPI 0.06 0.69 0 0
Wydajność białka [kg] GPI 45.0 0.73 0 0
% białka GPI 0.10 0.73 0 0
Indeks produkcyjny [kg] GPI 140.4
Wydajność laktozy [kg] GPI 43.5 0.73 0 0
% laktoza GPI -0.11 0.73 0 0

Cechy funkcjonalne

Pokrój
Typ oceny Wartość hodowlana   Wykres   Powtarzalność Liczba córek Liczba obór
Kaliber GPI 114 mały 114 duży 0.44 0 0
Typ–budowa GPI 107 niepożądany 107 pożądany 0.36 0 0
Nogi-racice GPI 124 niepożądane 124 pożądane 0.33 0 0
Wymię GPI 129 niepożądane 129 pożądane 0.53 0 0
Budowa ogólna GPI 117 niepożądana 117 pożądana 0.33 0 0
Wysokość w krzyżu GPI 112 niski 112 wysoki 0.77 0 0
Głębokość tułowia GPI 92 płytki 92 głęboki 0.60 0 0
Szerokość klatki piersiowej GPI 112 wąska 112 szeroka 0.53 0 0
Ustawienie zadu GPI 105 uniesiony 105 spadzisty 0.70 0 0
Szerokość zadu GPI 105 wąski 105 szeroki 0.69 0 0
Postawa nóg tylnych – widok z boku GPI 89 pionowa 89 podsiebna 0.59 0 0
Racice GPI 121 długa przekątna 121 krótka przekątna 0.43 0 0
Postawa nóg tylnych – widok z tyłu GPI 112 iksowate 112 równolegle 0.48 0 0
Zawieszenie przednie wymienia GPI 128 luźne 128 mocne 0.60 0 0
Zawieszenie tylne wymienia GPI 128 niskie 128 wysokie 0.59 0 0
Więzadło środkowe wymienia GPI 111 słabe 111 mocne 0.62 0 0
Położenie wymienia GPI 126 niskie 126 wysokie 0.70 0 0
Szerokość wymienia GPI 114 wąskie 114 szerokie 0.29 0 0
Ustawienie strzyków GPI 113 szerokie 113 wąskie 0.71 0 0
Długość strzyków GPI 100 krótkie 100 długie 0.70 0 0
Ustawienie strzyków - tył GPI 116 zewnętrzne 116 wewnętrzne 0.67 0 0
Charakter mleczny GPI 104 ordynarny 104 szlachetny 0.47 0 0
Kondycja GPI 114 słaba 114 mocna 0.51 0 0
Lokomocja GPI 120 słaba 120 dobra 0.31 0 0

Płodność
Typ oceny Wartość hodowlana Wykres Powtarzalność Liczba córek Liczba obór
Współczynnik zapłodnienia jałówek GPI 93 93 0.36 0 0
Współczynnik zapłodnienia krów GPI 105 105 0.47 0 0
Przestój poporodowy GPI 102 102 0.52 0 0
Odstęp międzyciążowy GPI 110 110 0.60 0 0

Zawartość komórek somatycznych
Typ oceny Wartość hodowlana Wykres Powtarzalność Liczba córek Liczba obór
GPI 116 116 0.68 0 0

Długowieczność
Typ oceny Wartość hodowlana Wykres Powtarzalność
GPI 114 114 0.38

CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ
Typ oceny Wartość hodowlana   Wykres   Powtarzalność Liczba córek Liczba obór
Szybkość oddawania mleka GPI 95 95 0.53 0 0
Temperament GPI 96 96 0.65 0 0

PRZEBIEG PORODÓW
Typ oceny Wartość hodowlana   Wykres   Powtarzalność Liczba cieląt Liczba obór
Przebieg Porodu Bezpośredni EBV 103 103 0.50 78 30
Przebieg Porodu Matczyny GPI 95 95 0.61 0 0
Przeżywalność Cieląt Bezpośredni EBV 92 92 0.44 78 30
Przeżywalność Cieląt Matczyny GPI 100 100 0.62 0 0

ZDROWOTNOŚĆ RACIC
Typ oceny Wartość hodowlana   Wykres   Powtarzalność Liczba cieląt Liczba obór
Dermatitis digitalis - - - - - -