Buhaj NH FIRE - wyniki oceny wartości hodowlanej - ocena 2024/1 (kwiecień 2024, data publikacji oceny: 03.04.2024)

Buhaj

Nazwa
NH FIRE
Numer
DE000771045108
Numer międzynarodowy
DEUM000771045108
Data urodzenia
2021-01-28
Rasa odmiana
HO
Ojciec
MITCHELL
Numer ojca
US3138948156
Numer międzynarodowy ojca
840M003138948156

Indeks i podindeksy

Indeks PF
141
Podindeks produkcyjny
121
Podindeks pokroju ogólny
133
Podindeks ramy ciała
110
Podindeks siły mleczności
116
Podindeks nóg i racic
119
Podindeks wymienia
129
Podindeks płodności
111

Wartości hodowlane

Cechy produkcyjne
Typ oceny Wartość hodowlana Powtarzalność Liczba córek Liczba obór
Wydajność mleka [kg] GPI 233 0.73 0 0
Wydajność tłuszczu [kg] GPI 41.1 0.68 0 0
% tłuszczu GPI 0.39 0.68 0 0
Wydajność białka [kg] GPI 22.0 0.71 0 0
% białka GPI 0.18 0.71 0 0
Indeks produkcyjny [kg] GPI 85.1
Wydajność laktozy [kg] GPI 15.2 0.71 0 0
% laktoza GPI 0.05 0.71 0 0

Cechy funkcjonalne

Pokrój
Typ oceny Wartość hodowlana   Wykres   Powtarzalność Liczba córek Liczba obór
Kaliber GPI 110 mały 110 duży 0.36 0 0
Typ–budowa GPI 111 niepożądany 111 pożądany 0.27 0 0
Nogi-racice GPI 118 niepożądane 118 pożądane 0.30 0 0
Wymię GPI 124 niepożądane 124 pożądane 0.51 0 0
Budowa ogólna GPI 119 niepożądana 119 pożądana 0.26 0 0
Wysokość w krzyżu GPI 122 niski 122 wysoki 0.76 0 0
Głębokość tułowia GPI 109 płytki 109 głęboki 0.59 0 0
Szerokość klatki piersiowej GPI 106 wąska 106 szeroka 0.51 0 0
Ustawienie zadu GPI 92 uniesiony 92 spadzisty 0.69 0 0
Szerokość zadu GPI 116 wąski 116 szeroki 0.68 0 0
Postawa nóg tylnych – widok z boku GPI 93 pionowa 93 podsiebna 0.59 0 0
Racice GPI 126 długa przekątna 126 krótka przekątna 0.41 0 0
Postawa nóg tylnych – widok z tyłu GPI 109 iksowate 109 równolegle 0.47 0 0
Zawieszenie przednie wymienia GPI 121 luźne 121 mocne 0.59 0 0
Zawieszenie tylne wymienia GPI 121 niskie 121 wysokie 0.57 0 0
Więzadło środkowe wymienia GPI 108 słabe 108 mocne 0.61 0 0
Położenie wymienia GPI 126 niskie 126 wysokie 0.69 0 0
Szerokość wymienia GPI 111 wąskie 111 szerokie 0.21 0 0
Ustawienie strzyków GPI 117 szerokie 117 wąskie 0.70 0 0
Długość strzyków GPI 96 krótkie 96 długie 0.69 0 0
Ustawienie strzyków - tył GPI 104 zewnętrzne 104 wewnętrzne 0.66 0 0
Charakter mleczny GPI 115 ordynarny 115 szlachetny 0.43 0 0
Kondycja GPI 93 słaba 93 mocna 0.49 0 0
Lokomocja GPI 123 słaba 123 dobra 0.31 0 0

Płodność
Typ oceny Wartość hodowlana Wykres Powtarzalność Liczba córek Liczba obór
Współczynnik zapłodnienia jałówek GPI 107 107 0.29 0 0
Współczynnik zapłodnienia krów GPI 103 103 0.46 0 0
Przestój poporodowy GPI 112 112 0.53 0 0
Odstęp międzyciążowy GPI 108 108 0.60 0 0

Zawartość komórek somatycznych
Typ oceny Wartość hodowlana Wykres Powtarzalność Liczba córek Liczba obór
GPI 121 121 0.66 0 0

Długowieczność
Typ oceny Wartość hodowlana Wykres Powtarzalność
GPI 117 117 0.38

CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ
Typ oceny Wartość hodowlana   Wykres   Powtarzalność Liczba córek Liczba obór
Szybkość oddawania mleka GPI 105 105 0.48 0 0
Temperament GPI 102 102 0.63 0 0

PRZEBIEG PORODÓW
Typ oceny Wartość hodowlana   Wykres   Powtarzalność Liczba cieląt Liczba obór
Przebieg Porodu Bezpośredni GPI 103 103 0.64 0 0
Przebieg Porodu Matczyny GPI 110 110 0.59 0 0
Przeżywalność Cieląt Bezpośredni GPI 98 98 0.51 0 0
Przeżywalność Cieląt Matczyny GPI 113 113 0.60 0 0

ZDROWOTNOŚĆ RACIC
Typ oceny Wartość hodowlana   Wykres   Powtarzalność Liczba cieląt Liczba obór
Dermatitis digitalis - - - - - -