Buhaj KR SKARB - wyniki oceny wartości hodowlanej - ocena 2026/2 (sierpień 2026, data publikacji oceny: 12.08.2026)

Buhaj

Nazwa
KR SKARB
Numer
PL005481628606
Numer międzynarodowy
POLM005481628606
Data urodzenia
2022-05-13
Rasa odmiana
HO
Ojciec
SPRINGSTEEN
Numer ojca
DE0540908991
Numer międzynarodowy ojca
DEUM000540908991

Indeks i podindeksy

Indeks PF 961 Powtarzalność 0.81
Podindeks Produkcyjny 451 Powtarzalność 0.86
Podindeks Zdrowia 1298 Powtarzalność 0.80
Podindeks Płodności 1034 Powtarzalność 0.76
Podindeks Wymienia i nóg 1249 Powtarzalność 0.82
Podindeks Funkcjonalności 1067 Powtarzalność 0.77
Indeks Ekonomiczny (PLN) 3270 Powtarzalność 0.83

Wartości hodowlane

Cechy produkcyjne
Źródło danych Wartość hodowlana Powtarzalność Liczba córek Liczba obór
Wydajność mleka [kg] G 1538 0.86 0 0
Wydajność tłuszczu [kg] G 42.3 0.87 0 0
% tłuszczu G -0.18 0.87 0 0
Wydajność białka [kg] G 47.0 0.85 0 0
% białka G -0.04 0.85 0 0
Wydajność laktozy [kg] G 76.4 0.84 0 0
% laktoza G 0.02 0.84 0 0

Cechy funkcjonalne

Pokrój
Źródło danych Wartość hodowlana   Wykres   Powtarzalność Liczba córek Liczba obór
Rama ciała z zadem G 112 mały 112 duży 0.77 0 0
Siła mleczności G 113 niepożądany 113 pożądany 0.78 0 0
Nogi-racice G 132 niepożądane 132 pożądane 0.76 0 0
Wymię G 137 niepożądane 137 pożądane 0.78 0 0
Budowa ogólna G 138 niepożądana 138 pożądana 0.80 0 0
Wysokość w krzyżu G 128 niski 128 wysoki 0.86 0 0
Głębokość tułowia G 90 płytki 90 głęboki 0.84 0 0
Szerokość klatki piersiowej G 97 wąska 97 szeroka 0.84 0 0
Ustawienie zadu G 94 uniesiony 94 spadzisty 0.86 0 0
Szerokość zadu G 138 wąski 138 szeroki 0.85 0 0
Postawa nóg tylnych – widok z boku G 80 pionowa 80 podsiebna 0.81 0 0
Racice G 123 długa przekątna 123 krótka przekątna 0.78 0 0
Postawa nóg tylnych – widok z tyłu G 137 iksowate 137 równolegle 0.77 0 0
Zawieszenie przednie wymienia G 134 luźne 134 mocne 0.84 0 0
Zawieszenie tylne wymienia G 128 niskie 128 wysokie 0.83 0 0
Więzadło środkowe wymienia G 108 słabe 108 mocne 0.82 0 0
Położenie wymienia G 125 niskie 125 wysokie 0.86 0 0
Szerokość wymienia G 129 wąskie 129 szerokie 0.79 0 0
Ustawienie strzyków G 121 szerokie 121 wąskie 0.86 0 0
Długość strzyków G 93 krótkie 93 długie 0.86 0 0
Ustawienie strzyków - tył G 115 zewnętrzne 115 wewnętrzne 0.85 0 0
Charakter mleczny G 123 ordynarny 123 szlachetny 0.85 0 0
Kondycja G 87 słaba 87 mocna 0.85 0 0
Lokomocja G 129 słaba 129 dobra 0.78 0 0
Struktura kostna G 120 słaba 120 dobra 0.80 0 0

Płodność
Źródło danych Wartość hodowlana Wykres Powtarzalność Liczba córek Liczba obór
Współczynnik zapłodnienia jałówek G 106 106 0.65 0 0
Współczynnik zapłodnienia krów G 110 110 0.72 0 0
Przestój poporodowy G 99 99 0.82 0 0
Odstęp międzyciążowy G 99 99 0.79 0 0
Okres usługi G 100 100 0.76 0 0
Okres usługi jałówek G 64 64 0.43 0 0

Zawartość komórek somatycznych
Źródło danych Wartość hodowlana Wykres Powtarzalność Liczba córek Liczba obór
G 128 128 0.86 0 0

Długowieczność
Źródło danych Wartość hodowlana Wykres Powtarzalność
G 137 137 0.80

CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ
Źródło danych Wartość hodowlana   Wykres   Powtarzalność Liczba córek Liczba obór
Szybkość oddawania mleka G 86 86 0.70 0 0
Temperament G 102 102 0.60 0 0

PRZEBIEG PORODÓW
Źródło danych Wartość hodowlana   Wykres   Powtarzalność Liczba cieląt Liczba obór
Przebieg Porodu Bezpośredni GF 103 103 0.73 28 16
Przebieg Porodu Matczyny G 108 108 0.72 0 0
Przeżywalność Cieląt Bezpośredni GF 94 94 0.72 57 22
Przeżywalność Cieląt Matczyny G 99 99 0.78 0 0

ZDROWOTNOŚĆ RACIC
Źródło danych Wartość hodowlana   Wykres   Powtarzalność Liczba cieląt Liczba obór
Dermatitis digitalis G 110 110 0.55 0 0